販売価格
¥5,720(税込)
針葉樹・広葉樹問わず使用できる
屋内用 | ◯ 無垢フローリング |
---|---|
◯ 羽目板(壁材・天井材) | |
◯ キッチン・洗面などの水回り | |
◯ 木製建具・家具 | |
× ベニヤ・合板・キャビネット内部 |
塗装回数 | 2回塗り推奨 |
---|---|
塗装面積 | 18㎡/L(1回塗り)、11㎡/L(2回塗り) |
適用下地 | 木部(無塗装またはオイル仕上げ) |
容量(塗装面積) | 0.05L(50ml)、0.75L、2.5L、10L |
全成分 | アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、天然樹脂グリセリンエステル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ケイ酸、マイクロワックス、乾燥アミノ糖、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) |
注意事項 | オイルが染み込んだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の酸化作用による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄する。 ベニヤや合板などの使用には適していません。 |
認定シンボル | 適合EN規格(欧州規格) ●DIN 53160 (唾液に対する堅牢性) ●DIN EN 71 Part3 (玩具の安全性;特定元素の移行) ●DIN EN 71 Part9 (玩具の安全性;有機化学化合物の要件) |
![]() |
![]() |
針葉樹・広葉樹問わず使用できる
屋内用 | ◯ 無垢フローリング |
---|---|
◯ 羽目板(壁材・天井材) | |
◯ キッチン・洗面などの水回り | |
◯ 木製建具・家具 | |
× ベニヤ・合板・キャビネット内部 |
塗装回数 | 2回塗り推奨 |
---|---|
塗装面積 | 18㎡/L(1回塗り)、11㎡/L(2回塗り) |
適用下地 | 木部(無塗装またはオイル仕上げ) |
容量(塗装面積) | 0.05L(50ml)、0.75L、2.5L、10L |
全成分 | アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、天然樹脂グリセリンエステル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ケイ酸、マイクロワックス、乾燥アミノ糖、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) |
注意事項 | オイルが染み込んだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の酸化作用による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄する。 ベニヤや合板などの使用には適していません。 |
認定シンボル | 適合EN規格(欧州規格) ●DIN 53160 (唾液に対する堅牢性) ●DIN EN 71 Part3 (玩具の安全性;特定元素の移行) ●DIN EN 71 Part9 (玩具の安全性;有機化学化合物の要件) |
![]() |
![]() |